Unidad de aire acondicionado con paquete en la azotea
Ruidong Group
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
La unidad empaquetada de calefacción y refrigeración para techo está diseñada y producida para refrigeración y calefacción centralizadas en edificios comerciales como centros comerciales, cines, oficinas, aeropuertos y escuelas.Estas unidades presentan un diseño especial con diferentes segmentos funcionales para afrontar los desafíos de lugares con estrictos requisitos de temperatura y humedad.
Los acondicionadores de aire empaquetados en la azotea son ideales para espacios comerciales, almacenes, escuelas, mezquitas, plantas de energía y subestaciones, ya que brindan la calidad del aire interior requerida y satisfacen las demandas de calefacción y refrigeración del espacio.
Está disponible en amplia capacidad, desde 18kw hasta 280kw en varias series, como aire de retorno superior o aire de retorno horizontal, provistos de diferentes tamaños y diferentes refrigerantes como R407c y R410a.El funcionamiento de la unidad está controlado por controladores de microprocesador y está disponible con válvulas de expansión termostáticas o electrónicas.
Las unidades empaquetadas en la azotea ofrecen unidades empaquetadas 100% de aire fresco diseñadas para operación durante todo el año manejando aire fresco caliente y húmedo hasta frío y seco.
La unidad de calefacción y refrigeración de tejado no necesita una sala especializada para su instalación.Se pueden configurar nuevas salidas de aire ya que el volumen de aire fresco se puede ajustar manualmente y la sección de prefiltro también se puede configurar según los requisitos del cliente.
Fácil montaje.El conjunto de máquinas adopta métodos de refrigeración por aire y suministro directo de aire.No son necesarias torres de refrigeración ni sistemas de circulación de agua.La unidad de calefacción y refrigeración empaquetada para tejado se puede instalar fácilmente en tejados, balcones y otros lugares adecuados.El conjunto de la máquina puede comenzar a funcionar inmediatamente con solo conectar el tubo de retorno de aire y la energía en el lugar.
Alta calidad del aire.La unidad de calefacción y refrigeración tiene funciones de suministro de aire, refrigeración, suministro de calor, purificación de aire y control electrónico.
Operación confiable.Los dispositivos de protección contra sobrecarga y de fase abierta están integrados en la unidad de calefacción y refrigeración para garantizar la seguridad y confiabilidad de uso.
La unidad empaquetada de calefacción y refrigeración para tejados está diseñada y producida para refrigeración y calefacción centralizadas en edificios comerciales como centros comerciales, cines, talleres, estadios, aeropuertos y escuelas.Estas unidades presentan un diseño especial con diferentes segmentos funcionales para afrontar los desafíos de lugares con estrictos requisitos de temperatura y humedad.
Grupo Ruidong Co., Ltd.fue fundada en 2011 como una empresa especializada en el diseño, fabricación e instalación de equipos de aire acondicionado central de alta eficiencia.Nuestros productos principales incluyen enfriadores centrífugos enfriados por agua, enfriadores de tornillo enfriados por agua, enfriadores scroll enfriados por agua y muchos más.Previa solicitud, se encuentran disponibles bombas de calor personalizadas.También fabricamos unidades terminales de aire acondicionado central, unidades de ventilación y extinción de incendios, unidades de torre de enfriamiento y otros componentes de sistemas de aire acondicionado.
Unidad empaquetada en la azotea-1 | |||||||
Modelo | RWK18 | RWK28 | RWK35 | RWK50 | RWK70 | ||
Capacidad | Enfriamiento | kilovatios | 18 | 27.5 | 35.6 | 50 | 70 |
TR | 5 | 8 | 10 | 14 | 20 | ||
Calefacción | kilovatios | 18.2 | 28.3 | 38 | 54 | 75 | |
TR | 5 | 8 | 11 | 15 | 21 | ||
Corriente de arranque máxima | A | 35 | 50 | 76 | 168 | 181 | |
Corriente corriente en refrigeración | 12 | 17 | 26 | 36 | 58 | ||
Corriente corriente en calefacción | 12 | 17 | 24 | 34 | 55 | ||
Fuerza | Enfriamiento | kilovatios | 6.23 | 9.45 | 12 | 20 | 27 |
Calefacción | kilovatios | 6.25 | 9.45 | 11 | 18 | 25 | |
Compresor | Marca | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
Cantidad | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Refrigerante | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | ||
Carga de refrigerante | kg | 4.5 | 6 | 6.5 | 12.8 | 17 | |
Condensador | Bobina | Tubo de cobre con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | |
Tipo de tubería de cobre | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | ||
Tipo de ventilador | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | ||
Unidad de ventilador | Manejo directo | Manejo directo | Manejo directo | Manejo directo | Manejo directo | ||
Cantidad de motores | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
RPM | 710 | 710 | 930 | 930 | 930 | ||
Potencia de entrada del motor | kilovatios | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
Evaporador | Bobina | Tubo de cobre de 4 filas con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre de 4 filas con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre de 4 filas con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre de 4 filas con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre de 4 filas con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | |
Tipo de tubería de cobre | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | ||
Tipo de ventilador | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo | ||
Mando del ventilador del evaporador | Manejo directo | Manejo directo | Manejo directo | Manejo directo | Manejo directo | ||
RPM | 960 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 950 rpm | 960 rpm | ||
Potencia de entrada del motor | kilovatios | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | |
Rango del flujo de aire | m3/hora | 3400 | 5200 | 6000 | 8000 | 12500 | |
cfm | 2000 | 3050 | 3500 | 4700 | 7350 | ||
Presión estática externa | Pensilvania | 100 | 150 | 250 | 250 | 300 | |
pulgada H2o | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 1.2 | ||
Espesor galvanizado | µm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Espesor de pintura | µm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Material del filtro | Aluminio G3 | Aluminio G3 | Aluminio G3 | Aluminio G3 | Aluminio G3 | ||
Ruido | dB(A) | 70 | 72 | 72 | 72 | 74 | |
Control de presión del sistema | Interruptor de presión alta/baja | Interruptor de presión alta/baja | Interruptor de presión alta/baja | Interruptor de presión alta/baja | Interruptor de presión alta/baja | ||
Dimensión | L | milímetros | 1860 | 2010 | 2010 | 2010 | 2930 |
W | milímetros | 965 | 1165 | 1158 | 1158 | 2150 | |
H | milímetros | 1050 | 1155 | 1155 | 1155 | 1230 | |
Peso | kg | 280 | 320 | 384 | 600 | 800 | |
Nuestro objetivo es la mejora continua de la tecnología. Ruidong se reserva el derecho de cambiar el parámetro sin previo aviso. | |||||||
Condiciones de enfriamiento: Exterior: 35 ℃, Interior: 27 ℃/19 ℃ (DB/WB) |
Unidad empaquetada en la azotea-2 | ||||||||
Modelo | RWK90 | RWK105 | RWK140 | RWK180 | RWK210 | RWK260 | ||
Capacidad | Enfriamiento | kilovatios | 90 | 105 | 140 | 180 | 210 | 260 |
TR | 26 | 30 | 40 | 51 | 60 | 74 | ||
Calefacción | kilovatios | 96 | 110 | 146 | 188 | 220 | 272 | |
TR | 27 | 31 | 42 | 53 | 63 | 77 | ||
Corriente de arranque máxima | A | 196 | 211 | 232 | 252 | 266 | 301 | |
Corriente corriente en refrigeración | 64 | 70 | 82 | 110 | 138 | 160 | ||
Corriente corriente en calefacción | 59 | 65 | 76 | 102 | 130 | 152 | ||
Fuerza | Enfriamiento | kilovatios | 32 | 33 | 40 | 56 | 70 | 83 |
Calefacción | kilovatios | 29 | 30 | 37 | 52 | 65 | 77 | |
Compresor | Marca | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Copelamd | |
Cantidad | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Refrigerante | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | ||
Carga de refrigerante | kg | 20 | 22.5 | 34 | 40 | 45 | 51 | |
Condensador | Bobina | Tubo de cobre con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | |
Tipo de tubería de cobre | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | ||
Tipo de ventilador | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | ||
Unidad de ventilador | Manejo directo | Manejo directo | Manejo directo | Manejo directo | Manejo directo | Manejo directo | ||
Cantidad de motores | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
RPM | 930 | 930 | 930 | 710 | 930 | 930 | ||
Potencia de entrada del motor | kilovatios | 1.5 | 3 | 4.4 | 4.4 | 6 | 8.8 | |
Evaporador | Bobina | Tubo de cobre de 4 filas con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre de 4 filas con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre de 4 filas con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre de 4 filas con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre de 4 filas con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre de 4 filas con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | |
Tipo de tubería de cobre | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | ||
Tipo de ventilador | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo | ||
Mando del ventilador del evaporador | Manejo directo | Manejo directo | Manejo directo | Manejo directo | Manejo directo | Manejo directo | ||
RPM | 960 rpm | 716 rpm | 634 rpm | 757 rpm | 676 rpm | 593 rpm | ||
Potencia de entrada del motor | kilovatios | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 15 | 15 | |
Rango del flujo de aire | m3/hora | 16000 | 19000 | 24000 | 30000 | 36000 | 36000 | |
cfm | 9412 | 11200 | 14700 | 17647 | 21176 | 21176 | ||
Presión estática externa | Pensilvania | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
pulgada H2o | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | ||
Espesor galvanizado | μm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Espesor de pintura | µm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Material del filtro | Aluminio G3 | Aluminio G3 | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | ||
Ruido | dB(A) | 74 | 75 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Control de presión del sistema | Interruptor de presión alta/baja | Interruptor de presión alta/baja | Interruptor de presión alta/baja | Interruptor de presión alta/baja | Interruptor de presión alta/baja | Interruptor de presión alta/baja | ||
Dimensión | L | milímetros | 2960 | 2960 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 |
W | milímetros | 2250 | 2250 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | |
H | milímetros | 2005 | 2005 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | |
Peso | kg | 1280 | 1300 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 |
La unidad empaquetada de calefacción y refrigeración para techo está diseñada y producida para refrigeración y calefacción centralizadas en edificios comerciales como centros comerciales, cines, oficinas, aeropuertos y escuelas.Estas unidades presentan un diseño especial con diferentes segmentos funcionales para afrontar los desafíos de lugares con estrictos requisitos de temperatura y humedad.
Los acondicionadores de aire empaquetados en la azotea son ideales para espacios comerciales, almacenes, escuelas, mezquitas, plantas de energía y subestaciones, ya que brindan la calidad del aire interior requerida y satisfacen las demandas de calefacción y refrigeración del espacio.
Está disponible en amplia capacidad, desde 18kw hasta 280kw en varias series, como aire de retorno superior o aire de retorno horizontal, provistos de diferentes tamaños y diferentes refrigerantes como R407c y R410a.El funcionamiento de la unidad está controlado por controladores de microprocesador y está disponible con válvulas de expansión termostáticas o electrónicas.
Las unidades empaquetadas en la azotea ofrecen unidades empaquetadas 100% de aire fresco diseñadas para operación durante todo el año manejando aire fresco caliente y húmedo hasta frío y seco.
La unidad de calefacción y refrigeración de tejado no necesita una sala especializada para su instalación.Se pueden configurar nuevas salidas de aire ya que el volumen de aire fresco se puede ajustar manualmente y la sección de prefiltro también se puede configurar según los requisitos del cliente.
Fácil montaje.El conjunto de máquinas adopta métodos de refrigeración por aire y suministro directo de aire.No son necesarias torres de refrigeración ni sistemas de circulación de agua.La unidad de calefacción y refrigeración empaquetada para tejado se puede instalar fácilmente en tejados, balcones y otros lugares adecuados.El conjunto de la máquina puede comenzar a funcionar inmediatamente con solo conectar el tubo de retorno de aire y la energía en el lugar.
Alta calidad del aire.La unidad de calefacción y refrigeración tiene funciones de suministro de aire, refrigeración, suministro de calor, purificación de aire y control electrónico.
Operación confiable.Los dispositivos de protección contra sobrecarga y de fase abierta están integrados en la unidad de calefacción y refrigeración para garantizar la seguridad y confiabilidad de uso.
La unidad empaquetada de calefacción y refrigeración para tejados está diseñada y producida para refrigeración y calefacción centralizadas en edificios comerciales como centros comerciales, cines, talleres, estadios, aeropuertos y escuelas.Estas unidades presentan un diseño especial con diferentes segmentos funcionales para afrontar los desafíos de lugares con estrictos requisitos de temperatura y humedad.
Grupo Ruidong Co., Ltd.fue fundada en 2011 como una empresa especializada en el diseño, fabricación e instalación de equipos de aire acondicionado central de alta eficiencia.Nuestros productos principales incluyen enfriadores centrífugos enfriados por agua, enfriadores de tornillo enfriados por agua, enfriadores scroll enfriados por agua y muchos más.Previa solicitud, se encuentran disponibles bombas de calor personalizadas.También fabricamos unidades terminales de aire acondicionado central, unidades de ventilación y extinción de incendios, unidades de torre de enfriamiento y otros componentes de sistemas de aire acondicionado.
Unidad empaquetada en la azotea-1 | |||||||
Modelo | RWK18 | RWK28 | RWK35 | RWK50 | RWK70 | ||
Capacidad | Enfriamiento | kilovatios | 18 | 27.5 | 35.6 | 50 | 70 |
TR | 5 | 8 | 10 | 14 | 20 | ||
Calefacción | kilovatios | 18.2 | 28.3 | 38 | 54 | 75 | |
TR | 5 | 8 | 11 | 15 | 21 | ||
Corriente de arranque máxima | A | 35 | 50 | 76 | 168 | 181 | |
Corriente corriente en refrigeración | 12 | 17 | 26 | 36 | 58 | ||
Corriente corriente en calefacción | 12 | 17 | 24 | 34 | 55 | ||
Fuerza | Enfriamiento | kilovatios | 6.23 | 9.45 | 12 | 20 | 27 |
Calefacción | kilovatios | 6.25 | 9.45 | 11 | 18 | 25 | |
Compresor | Marca | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
Cantidad | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Refrigerante | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | ||
Carga de refrigerante | kg | 4.5 | 6 | 6.5 | 12.8 | 17 | |
Condensador | Bobina | Tubo de cobre con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | |
Tipo de tubería de cobre | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | ||
Tipo de ventilador | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | ||
Unidad de ventilador | Manejo directo | Manejo directo | Manejo directo | Manejo directo | Manejo directo | ||
Cantidad de motores | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
RPM | 710 | 710 | 930 | 930 | 930 | ||
Potencia de entrada del motor | kilovatios | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
Evaporador | Bobina | Tubo de cobre de 4 filas con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre de 4 filas con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre de 4 filas con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre de 4 filas con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre de 4 filas con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | |
Tipo de tubería de cobre | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | ||
Tipo de ventilador | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo | ||
Mando del ventilador del evaporador | Manejo directo | Manejo directo | Manejo directo | Manejo directo | Manejo directo | ||
RPM | 960 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 950 rpm | 960 rpm | ||
Potencia de entrada del motor | kilovatios | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | |
Rango del flujo de aire | m3/hora | 3400 | 5200 | 6000 | 8000 | 12500 | |
cfm | 2000 | 3050 | 3500 | 4700 | 7350 | ||
Presión estática externa | Pensilvania | 100 | 150 | 250 | 250 | 300 | |
pulgada H2o | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 1.2 | ||
Espesor galvanizado | µm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Espesor de pintura | µm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Material del filtro | Aluminio G3 | Aluminio G3 | Aluminio G3 | Aluminio G3 | Aluminio G3 | ||
Ruido | dB(A) | 70 | 72 | 72 | 72 | 74 | |
Control de presión del sistema | Interruptor de presión alta/baja | Interruptor de presión alta/baja | Interruptor de presión alta/baja | Interruptor de presión alta/baja | Interruptor de presión alta/baja | ||
Dimensión | L | milímetros | 1860 | 2010 | 2010 | 2010 | 2930 |
W | milímetros | 965 | 1165 | 1158 | 1158 | 2150 | |
H | milímetros | 1050 | 1155 | 1155 | 1155 | 1230 | |
Peso | kg | 280 | 320 | 384 | 600 | 800 | |
Nuestro objetivo es la mejora continua de la tecnología. Ruidong se reserva el derecho de cambiar el parámetro sin previo aviso. | |||||||
Condiciones de enfriamiento: Exterior: 35 ℃, Interior: 27 ℃/19 ℃ (DB/WB) |
Unidad empaquetada en la azotea-2 | ||||||||
Modelo | RWK90 | RWK105 | RWK140 | RWK180 | RWK210 | RWK260 | ||
Capacidad | Enfriamiento | kilovatios | 90 | 105 | 140 | 180 | 210 | 260 |
TR | 26 | 30 | 40 | 51 | 60 | 74 | ||
Calefacción | kilovatios | 96 | 110 | 146 | 188 | 220 | 272 | |
TR | 27 | 31 | 42 | 53 | 63 | 77 | ||
Corriente de arranque máxima | A | 196 | 211 | 232 | 252 | 266 | 301 | |
Corriente corriente en refrigeración | 64 | 70 | 82 | 110 | 138 | 160 | ||
Corriente corriente en calefacción | 59 | 65 | 76 | 102 | 130 | 152 | ||
Fuerza | Enfriamiento | kilovatios | 32 | 33 | 40 | 56 | 70 | 83 |
Calefacción | kilovatios | 29 | 30 | 37 | 52 | 65 | 77 | |
Compresor | Marca | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Copelamd | |
Cantidad | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Refrigerante | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | ||
Carga de refrigerante | kg | 20 | 22.5 | 34 | 40 | 45 | 51 | |
Condensador | Bobina | Tubo de cobre con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | |
Tipo de tubería de cobre | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | ||
Tipo de ventilador | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | ||
Unidad de ventilador | Manejo directo | Manejo directo | Manejo directo | Manejo directo | Manejo directo | Manejo directo | ||
Cantidad de motores | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
RPM | 930 | 930 | 930 | 710 | 930 | 930 | ||
Potencia de entrada del motor | kilovatios | 1.5 | 3 | 4.4 | 4.4 | 6 | 8.8 | |
Evaporador | Bobina | Tubo de cobre de 4 filas con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre de 4 filas con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre de 4 filas con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre de 4 filas con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre de 4 filas con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | Tubo de cobre de 4 filas con aletas de aluminio de 0,11 mm con revestimiento hidrófilo (12 aletas/pulgada) | |
Tipo de tubería de cobre | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | rosca interna de 7 mm | ||
Tipo de ventilador | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo | ||
Mando del ventilador del evaporador | Manejo directo | Manejo directo | Manejo directo | Manejo directo | Manejo directo | Manejo directo | ||
RPM | 960 rpm | 716 rpm | 634 rpm | 757 rpm | 676 rpm | 593 rpm | ||
Potencia de entrada del motor | kilovatios | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 15 | 15 | |
Rango del flujo de aire | m3/hora | 16000 | 19000 | 24000 | 30000 | 36000 | 36000 | |
cfm | 9412 | 11200 | 14700 | 17647 | 21176 | 21176 | ||
Presión estática externa | Pensilvania | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
pulgada H2o | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | ||
Espesor galvanizado | μm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Espesor de pintura | µm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Material del filtro | Aluminio G3 | Aluminio G3 | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | ||
Ruido | dB(A) | 74 | 75 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Control de presión del sistema | Interruptor de presión alta/baja | Interruptor de presión alta/baja | Interruptor de presión alta/baja | Interruptor de presión alta/baja | Interruptor de presión alta/baja | Interruptor de presión alta/baja | ||
Dimensión | L | milímetros | 2960 | 2960 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 |
W | milímetros | 2250 | 2250 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | |
H | milímetros | 2005 | 2005 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | |
Peso | kg | 1280 | 1300 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 |